- Por Jorge Clésio
- em 02/12/2025
- as 17:29
Confira os novos CEPS no Bairro Minérios de acordo as Ruas do Bairro:.
| Logradouro/Nome | CEP |
| Alameda Hássio | 68316-093 |
| Avenida Berílio | 68316-015 |
| Avenida Doutor Alfredo Amâncio Filho | 68316-039 |
| Avenida Manganês | 68316-125 |
| Rodovia PA-160 | 68316-001 |
| Rua Apatita | 68316-019 |
| Rua Aquamarine | 68316-007 |
| Rua Argonita | 68316-043 |
| Rua Augita | 68316-057 |
| Rua Azirute | 68316-047 |
| Rua Bário | 68316-133 |
| Rua Barita | 68316-059 |
| Rua Bórax | 68316-035 |
| Rua Bornite | 68316-031 |
| Rua Brometo | 68316-107 |
| Rua Calcita | 68316-061 |
| Rua Césio | 68316-109 |
| Rua Espinela | 68316-099 |
| Rua Floureto | 68316-135 |
| Rua Granada | 68316-021 |
| Rua Hássio | 68316-101 |
| Rua Magnetita | 68316-077 |
| Rua Malaquita | 68316-041 |
| Rua Meteorito | 68316-097 |
| Rua Olivina | 68316-049 |
| Rua Ónix | 68316-105 |
| Rua Paládio | 68316-091 |
| Rua Peridoto | 68316-003 |
| Rua Silício | 68316-083 |
| Rua Sodalita | 68316-023 |
| Rua Titânio | 68316-069 |
| Rua Tremolina | 68316-027 |
| Rua Turmalina | 68316-045 |
| Rua Turquesa | 68316-103 |
| Rua Vanádio | 68316-111 |
| Rua Zircão | 68316-033 |
| Travessa Aço | 68316-151 |
| Travessa Alexandrita | 68316-075 |
| Travessa Amatista | 68316-141 |
| Travessa Amazonita | 68316-119 |
| Travessa Âmbar | 68316-149 |
| Travessa Amianto | 68316-055 |
| Travessa Anidrita | 68316-087 |
| Travessa Árgon | 68316-123 |
| Travessa Arsênico | 68316-029 |
| Travessa Asteroide | 68316-095 |
| Travessa Citrino | 68316-113 |
| Travessa Cobre | 68316-131 |
| Travessa Cromita | 68316-073 |
| Travessa Cromo | 68316-079 |
| Travessa Diamante | 68316-143 |
| Travessa Frâncio | 68316-053 |
| Travessa Galena | 68316-025 |
| Travessa Gipsita | 68316-065 |
| Travessa Iodeto | 68316-137 |
| Travessa Irídio | 68316-147 |
| Travessa Jade | 68316-067 |
| Travessa Madre Perola | 68316-005 |
| Travessa Mercúrio | 68316-139 |
| Travessa Nefrita | 68316-011 |
| Travessa Oliva | 68316-009 |
| Travessa Opala | 68316-129 |
| Travessa Ósmio | 68316-127 |
| Travessa Perla | 68316-121 |
| Travessa Perola | 68316-013 |
| Travessa Pirita | 68316-117 |
| Travessa Platina | 68316-089 |
| Travessa Polônio | 68316-153 |
| Travessa Quartzo | 68316-145 |
| Travessa Rênio | 68316-081 |
| Travessa Rutênio | 68316-071 |
| Travessa Rutilo | 68316-051 |
| Travessa Silvita | 68316-085 |
| Travessa Tanzania | 68316-115 |
| Travessa Yolita | 68316-017 |
| Travessa Zinco | 68316-037 |
| Travessa Zircônio | 68316-063 |
.png)
Tecnologia
Baixar Cds
há 1 mês
18



.png)


English (US) ·
Portuguese (BR) ·